| Feature | Highlights aufrüsten | Vorteile |
|---|---|---|
| Hochpräzise Berührung | Multi-Touch-und Gesten unterstützung, schnellere Reaktion, weniger Fehler | Verbessert die Benutzer erfahrung und Zufriedenheit |
| Selbstbedienung | Produkts uche, personal isierte Empfehlungen, Mitglieder verwaltung, Aktionen, Zahlungen | Optimiert die Laden effizienz und steigert den Umsatz |
| System kompatibilität | Unterstützt Android und Windows | Nahtlose Integration mit POS, CRM und Zahlungs systemen |
| Datenanalyse | Verfolgung und Berichter statt ung des Kunden verhaltens in Echtzeit | Daten getriebenes Marketing und operative Entscheidungen |
| Zuverlässigkeit | Industrielle Hardware und optimierte Software | Langfristige Hochfrequenz nutzung mit minimalen Ausfallzeiten |
| Fern verwaltung | Fern überwachung, Updates und Diagnose | Verbessert die Wartungs effizienz und reduziert die Arbeits kosten |
| Szenario | Funktionale Anwendung | Vorteile |
|---|---|---|
| Einkaufs zentren/Flagship Stores | Schnelles Produkt browsen, personal isierte Empfehlungen, interaktive Displays | Verbessert das Kunden erlebnis und die Verweilzeit |
| Supermärkte/Convenience Stores | Self-Checkout, Treue programme, Werbe interaktion | Steigert Einkaufs effizienz und Zufriedenheit |
| Flughäfen/Stationen | Self-Ticketing, Info-Services, Wegfindung | Reduziert Warteschlangen und verbessert die Bequemlichkeit der Passagiere |
Klicken Sie auf, um die Produkt details zu lesen und sich über die Funktions merkmale und die tatsächliche Leistung zu informieren.
📖Produkt lesen